Artistes | 10cc |
---|---|
Label | Mercury |
Date de sortie | 1975 |
Durée | 33:08 |
Genre | Rock |
Producteur | |
---|---|
Compositeur | |
Commentaires |
A1.1 | Une Nuit A Paris / Part 1 - One Night In Paris | 0:00 | Graham Gouldman, Kevin Godley, Lol Creme, Eric Stewart, Godley & Creme |
A1.2 | Une Nuit A Paris / Part 2 - Same Night In Paris | 0:00 | Graham Gouldman, Kevin Godley, Lol Creme, Eric Stewart, Godley & Creme |
A1.3 | Une Nuit A Paris / Part 3 - Later The Same Night In Paris | 0:00 | Graham Gouldman, Kevin Godley, Lol Creme, Eric Stewart, Godley & Creme |
A2 | I'm Not In Love | 6:04 | Graham Gouldman, Eric Stewart, Lol Creme, Kevin Godley, Gouldman/Stewart, Eric Stewart, Graham Gouldman |
A3 | Blackmail | 4:55 | Kevin Godley, Graham Gouldman, Eric Stewart, Lol Creme, Gouldman/Stewart, Eric Stewart, Graham Gouldman |
B1 | The Second Sitting For The Last Supper | 4:23 | Kevin Godley, Graham Gouldman, Lol Creme, Eric Stewart, Godley/Creme/Gouldman/Stewart, Eric Stewart, Godley & Creme, Graham Gouldman |
B2 | Brand New Day | 4:03 | Graham Gouldman, Kevin Godley, Eric Stewart, Lol Creme, Godley & Creme |
B3 | Flying Junk | 4:10 | Lol Creme, Graham Gouldman, Kevin Godley, Eric Stewart, Gouldman/Stewart, Eric Stewart, Graham Gouldman |
B4 | Life Is A Minestrone | 4:30 | Graham Gouldman, Kevin Godley, Eric Stewart, Lol Creme, Creme/Stewart, Eric Stewart, Lol Creme |
B5 | The Film Of My Love | 5:03 | Kevin Godley, Eric Stewart, Graham Gouldman, Lol Creme, Godley & Creme |
Artistes | ABBA |
---|---|
Label | Atlantic |
Date de sortie | 1982 |
Durée | 92:44 |
Genre | Electronic |
Producteur | |
---|---|
Compositeur | |
Commentaires |
A1 | Ring Ring | 3:00 | |
A2 | Waterloo | 2:46 | |
A3 | So Long | 3:06 | |
A4 | I Do, I Do, I Do, I Do, I Do | 3:15 | |
A5 | SOS | 3:22 | |
A6 | Mamma Mia | 3:32 | |
A7 | Fernando | 4:15 | |
B1 | Dancing Queen | 3:51 | |
B2 | Money, Money, Money | 3:05 | |
B3 | Knowing Me, Knowing You | 4:02 | |
B4 | The Name Of The Game | 4:53 | |
B5 | Take A Chance On Me | 4:05 | |
B6 | Summer Night City | 3:34 | |
C1 | Chiquitita | 5:26 | |
C2 | Does Your Mother Know | 3:13 | |
C3 | Voulez-Vous | 5:11 | |
C4 | Gimme! Gimme! Gimme! | 4:45 | |
C5 | I Have A Dream | 4:44 | |
D1 | The Winner Takes It All | 4:56 | |
D2 | Super Trouper | 4:13 | |
D3 | One Of Us | 3:55 | |
D4 | The Day Before You Came | 5:50 | |
D5 | Under Attack | 3:45 |
Artistes | Adamo |
---|---|
Label | Emidisc (2), Emidisc (2), Emidisc (2) |
Date de sortie | |
Durée | 34:55 |
Genre | Folk, World, & Country |
Producteur | |
---|---|
Compositeur | |
Commentaires |
A1 | J'ai Raté Le Coche | 2:30 | |
A2 | Complainte D'un Amour Mort | 2:45 | |
A3 | Il N'y Avait Que Toi | 3:10 | |
A4 | Ma Chambrette | 2:50 | |
A5 | C'est Pas Que Tu Sois Bete | 3:00 | |
A6 | Ma Tete | 2:40 | |
B1 | Le Barbu Sans Barbe | 2:40 | |
B2 | Le Train Va | 2:45 | |
B3 | Nicole, Marie | 2:20 | |
B4 | Les Mal Aimes | 3:40 | |
B5 | Il N'est Pas Fou | 3:25 | |
B6 | Ballade A La Pluie | 3:10 |
Artistes | Alain Barrière |
---|---|
Label | Music For Pleasure |
Date de sortie | 1978 |
Durée | 33:30 |
Genre | Pop |
Producteur | |
---|---|
Compositeur | |
Commentaires |
A1 | Tu T'En Vas | 4:20 | Alain Barrière |
A2 | A Coups De Nuits | 3:22 | Alain Barrière |
A3 | Et Si C'Était L'Amour | 3:20 | Alain Barrière, Vanina Michel |
A4 | Séduction 13 | 2:59 | Alain Barrière |
A5 | Gwenola | 3:00 | Alain Barrière |
B1 | Nobody But You | 3:30 | Alain Barrière |
B2 | Dessus Ma Porte | 2:59 | Alain Barrière |
B3 | Mon Improbable Amour | 4:25 | Alain Barrière |
B4 | Et Tu Retrouveras Ta Vie | 2:48 | Alain Barrière |
B5 | Que C'Est Long | 2:47 | Alain Barrière |
Artistes | Alain Barrière |
---|---|
Label | RCA Victor |
Date de sortie | 1970-03-00 |
Durée | 30:46 |
Genre | Pop |
Producteur | |
---|---|
Compositeur | |
Commentaires |
A1 | Ma Vie | 4:00 | Armand Migiani, Alain Barrière |
A2 | Je Reviendrai D'Al Cantara | 2:27 | Jean Claudric, Alain Barrière |
A3 | Longtemps | 2:30 | Armand Migiani, Alain Barrière |
A4 | La Marie-Joconde | 2:25 | Armand Migiani, Alain Barrière |
A5 | Plus Je T'entends | 3:00 | Armand Migiani, Alain Barrière |
B1 | Elle Était Si Jolie | 2:35 | Armand Migiani, Alain Barrière |
B2 | Les Guinguettes | 2:30 | Armand Migiani, Alain Barrière |
B3 | Je Ne Sais Trop Pourquoi | 2:55 | Armand Migiani, Alain Barrière |
B4 | Les Matins Bleus | 3:00 | Jacques Denjean, Alain Barrière, Louis Amade |
B5 | Attends | 2:27 | Jean Claudric, Alain Barrière |
B6 | Cathy | 2:57 | Armand Migiani, Alain Barrière |
Artistes | Al Bano & Romina Power |
---|---|
Label | Carrere |
Date de sortie | 1976 |
Durée | 40:05 |
Genre | Pop |
Producteur | |
---|---|
Compositeur | |
Commentaires |
A1 | Des Nuits Entières | 3:50 | Al Bano & Romina Power |
A2 | Un Uomo Divendato Amore | 4:00 | Romina Power |
A3 | Sognando Copacabana | 3:37 | Romina Power |
A4 | Come Ti Desirero | 3:40 | Al Bano Carrisi |
A5 | T'Aimer Encore Une Fois | 4:05 | Al Bano & Romina Power |
A6 | Dialogo | 3:07 | Al Bano & Romina Power |
B1 | Se Ti Raccontassi | 3:50 | Romina Power |
B2 | Evasion O Realta | 3:34 | Al Bano Carrisi |
B3 | Il Pianto Degli Ulivi | 2:46 | Al Bano Carrisi |
B4 | Mai, Mai, Mai | 3:58 | Al Bano Carrisi |
B5 | Paolina Maialino | 3:38 | Romina Power |
Artistes | Alfred Hause |
---|---|
Label | Polydor |
Date de sortie | 1973 |
Durée | 0:00 |
Genre | Jazz, Latin |
Producteur | |
---|---|
Compositeur | |
Commentaires |
A1 | La Cumparsita | 0:00 | |
A2 | Adios Pampa Mia | 0:00 | |
A3 | Tango Of Roses | 0:00 | |
A4 | Tango Du Rêve | 0:00 | |
A5 | Hör Mein Lied, Violetta | 0:00 | |
A6 | I Kiss Your Hand, Madam | 0:00 | |
B1 | Blauer Himmel | 0:00 | |
B2 | A Media Luz | 0:00 | |
B3 | Orchids In The Moonlight | 0:00 | |
B4 | Olé Guapa | 0:00 | |
B5 | Perlenfischer | 0:00 | |
B6 | Black Eyes | 0:00 | |
C1 | Tango Notturno | 0:00 | |
C2 | Adios Muchachos | 0:00 | |
C3 | A Garden In Italy | 0:00 | |
C4 | In Einer Kleinen Konditorei | 0:00 | |
C5 | Dorita | 0:00 | |
C6 | Isle Of Capri | 0:00 | |
D1 | Jalousie | 0:00 | |
D2 | Lovers' Tango | 0:00 | |
D3 | Tango D'Albéniz | 0:00 | |
D4 | Blue Tango | 0:00 | |
D5 | Tanguera | 0:00 | |
D6 | Il Pleut Sur La Route | 0:00 |
Artistes | Alfredo Dominguez, El Gringo (6), Ernesto Cavour |
---|---|
Label | Les Disques Motors |
Date de sortie | 1973 |
Durée | 0:00 |
Genre | Folk, World, & Country |
Producteur | |
---|---|
Compositeur | |
Commentaires |
A1 | Los Tres Reyes (Villancico) | 0:00 | |
A2 | Paysajes De Chijini (Motivo) | 0:00 | |
A3 | Cerca Del Cielo (Neo) | 0:00 | |
A4 | Campanitas De Cualquier Parte (Bailecito) | 0:00 | |
A5 | Chuntunqui (Villancico) | 0:00 | |
A6 | Danza De Los Wititis (Danza) | 0:00 | |
A7 | En Fa Sol La Si (Cueca) | 0:00 | |
A8 | Amanecer (Motivo) | 0:00 | |
B1 | Grito Aymara (Danza) | 0:00 | |
B2 | Tusuna (Huayna) | 0:00 | |
B3 | Chacarera De Jacinto (Chacarena) | 0:00 | |
B4 | Tres Kantutas(Bailecitos) | 0:00 | |
B5 | Puna (Neo) | 0:00 | |
B6 | Contrapunto (Huayna) | 0:00 | |
B7 | La Leñera (Motivo) | 0:00 | |
B8 | Procesion (Motivo) | 0:00 |
Artistes | Alquin |
---|---|
Label | Polydor |
Date de sortie | 1973 |
Durée | 45:26 |
Genre | Rock |
Producteur | Derek Lawrence |
---|---|
Compositeur | |
Commentaires |
A1 | The Dance | 13:10 | Dick Franssen, Ferdinand Bakker |
A2 | Soft-Eyed Woman | 2:39 | Ferdinand Bakker |
A3 | Convicts Of The Air | 4:32 | Alquin |
B1 | Mountain Queen | 15:04 | Ferdinand Bakker |
B2.a | Don And Dewey | 1:26 | Don Bowman |
B2.b | Mr. Barnum Jr.'s Magnificent And Fabulous City (Part One) | 8:35 | Alquin |
Artistes | Alvin Stardust |
---|---|
Label | Magnet (2) |
Date de sortie | 1973 |
Durée | 0:00 |
Genre | Rock |
Producteur | Peter Shelley |
---|---|
Compositeur | Alvin Stardust, Peter Shelley |
Commentaires |
A1 | My Coo Ca Choo | 0:00 | |
A2 | Be My Jude | 0:00 | |
A3 | The Bump | 0:00 | Peter Goalby |
A4 | My Sweet Deutsche Friend | 0:00 | |
A5 | Jealous Mind | 0:00 | |
A6 | Dreambreaker | 0:00 | |
B1 | I'm In Love Again | 0:00 | |
B2 | High Fever | 0:00 | |
B3 | Dressed In Black | 0:00 | |
B4 | You're My Everything | 0:00 | |
B5 | Guitar Star | 0:00 |
Artistes | Aphrodite's Child |
---|---|
Label | Impact (2) |
Date de sortie | |
Durée | 42:47 |
Genre | Rock |
Producteur | |
---|---|
Compositeur | |
Commentaires |
A1 | It's Five O'clock | 3:29 | |
A2 | Wake Up | 4:05 | |
A3 | Let Me Love, Let Me Live | 4:42 | |
A4 | You Always Stand In My Way | 3:55 | |
A5 | Funky Mary | 4:11 | |
A6 | Good Time So Fine | 2:44 | |
B1 | I Want To Live | 3:30 | |
B2 | Marie Jolie | 4:47 | |
B3 | End Of The World | 3:13 | |
B4 | Day Of The Fool | 5:26 | |
B5 | Mister Thomas | 2:45 |
Artistes | Art Sullivan |
---|---|
Label | Disques Carrere |
Date de sortie | 1972 |
Durée | 23:36 |
Genre | Pop |
Producteur | |
---|---|
Compositeur | |
Commentaires |
A1 | Une Larme D'amour | 3:15 | Art Sullivan, Jacques Velt |
A2 | Petite Fille Aux Yeux Bleus | 2:59 | Art Sullivan, Jacques Velt |
A3 | America | 0:00 | Demeyere, Mestdagh, Jacques Velt |
A4 | Tu Es Belle | 2:10 | Art Sullivan, Jacques Velt |
A5 | Sans Toi | 3:17 | Art Sullivan, Jacques Velt |
A6 | Touthankhamon Theme | 0:00 | Charles Blackwell |
B1 | Ensemble | 3:30 | Art Sullivan, Jean Termol |
B2 | Adieu, Sois Heureuse | 3:20 | Jean-Claude Petit, Art Sullivan, Jean Termol |
B3 | Aimer Pour Un Eté | 2:35 | Art Sullivan, Jacques Velt |
B4 | Joëlle | 2:30 | Jacques Velt |
B5 | A Vivre | 0:00 | Art Sullivan, Jean Termol |
Artistes | Bang Bang Robot |
---|---|
Label | U.S Log |
Date de sortie | 1977 |
Durée | 6:22 |
Genre | Electronic, Stage & Screen |
Producteur | |
---|---|
Compositeur | |
Commentaires |
A | Theme Generique | 3:20 | Charles Gordanne, Ian Wira, John Williams (4) |
B | Star Robot System | 3:02 | Jean Baudlot, Olivier Toussaint, Paul De Senneville |
Artistes | Barbra Streisand |
---|---|
Label | CBS |
Date de sortie | |
Durée | 41:33 |
Genre | Pop |
Producteur | Albhy Galuten, Barry Gibb, Karl Richardson |
---|---|
Compositeur | |
Commentaires |
A1 | Guilty | 4:24 | Barry Gibb, Harold Cowart, Steve Gadd, George Bitzer, Richard Tee, George Bitzer, Cornell Dupree, George Terry, Joe Lala, Barry Gibb, Robin Gibb, Barry Gibb & Maurice Gibb |
A2 | Woman In Love | 3:51 | Barry Gibb, Denise Maynelli, Marti McCall, Myrna Matthews, Bernard Lupe, Steve Gadd, Richard Tee, Jerry Peel, Pete Carr, Joe Lala, Barry Gibb, Robin Gibb |
A3 | Run Wild | 4:06 | Barry Gibb, Harold Cowart, Steve Gadd, Richard Tee, Jerry Peel, George Terry, Barry Gibb, Robin Gibb |
A4 | Promises | 4:20 | Barry Gibb, Whit Sidener, Harold Cowart, Steve Gadd, George Bitzer, George Terry, Lee Ritenour, Joe Lala, Albhy Galuten, Dan Bonsanti, Neal Bonsanti, Peter Graves, Brett Murphy, Ken Faulk, Barry Gibb, Robin Gibb |
A5 | The Love Inside | 5:07 | Denise Maynelli, Marti McCall, Myrna Matthews, Richard Tee, Albhy Galuten, George Bitzer, Barry Gibb |
B1 | What Kind Of Fool | 4:04 | Barry Gibb, Pete Carr, Barry Gibb, Harold Cowart, Bernard Lupe, Steve Gadd, Richard Tee, George Bitzer, Pete Carr, Albhy Galuten, Mike Katz, Peter Graves, Russ Freeland, Brett Murphy, Ken Faulk, Barry Gibb, Albhy Galuten, Barry Gibb |
B2 | Life Story | 4:34 | Barry Gibb, David Hungate, Bernard Lupe, Dennis Bryon, George Bitzer, Lee Ritenour, Joe Lala, Albhy Galuten, George Bitzer, Mike Katz, Peter Graves, Russ Freeland, Brett Murphy, Bud Burridge, Ken Faulk, Barry Gibb, Robin Gibb |
B3 | Never Give Up | 3:41 | Harold Cowart, Steve Gadd, Richard Tee, Cornell Dupree, George Terry, George Bitzer, Albhy Galuten, Barry Gibb |
B4 | Make It Like A Memory | 7:26 | Whit Sidener, Harold Cowart, Steve Gadd, Cornell Dupree, George Terry, George Terry, Joe Lala, Richard Tee, Pete Carr, Dan Bonsanti, Neal Bonsanti, Peter Graves, Brett Murphy, Ken Faulk, Albhy Galuten, Barry Gibb |
Artistes | Batida Do Brazil |
---|---|
Label | Durium Marche Estere |
Date de sortie | 1985 |
Durée | 9:20 |
Genre | Electronic, Latin |
Producteur | Roland Kluger |
---|---|
Compositeur | |
Commentaires |
A | Brazil (Dance Version) | 6:10 | Batida Do Brazil, The Copa Girls |
B | Brazil | 3:10 | Batida Do Brazil, Monti (2) |
Artistes | Bee Gees |
---|---|
Label | RSO |
Date de sortie | 1979 |
Durée | 0:00 |
Genre | Electronic |
Producteur | Albhy Galuten, Bee Gees, Karl Richardson |
---|---|
Compositeur | |
Commentaires |
A1 | Tragedy | 0:00 | |
A2 | Too Much Heaven | 0:00 | |
A3 | Love You Inside Out | 0:00 | |
A4 | Reaching Out | 0:00 | |
A5 | Spirits (Having Flown) | 0:00 | |
B1 | Search, Find | 0:00 | |
B2 | Stop (Think Again) | 0:00 | |
B3 | Living Together | 0:00 | |
B4 | I'm Satisfied | 0:00 | |
B5 | Until | 0:00 |
Artistes | Beniamino Gigli |
---|---|
Label | La Voce Del Padrone |
Date de sortie | |
Durée | 0:00 |
Genre | Classical, Folk, World, & Country |
Producteur | |
---|---|
Compositeur | |
Commentaires |
A1 | 'Na Sera 'E Maggio | 0:00 | |
A2 | Core 'Ngrato | 0:00 | |
A3 | Dicitencello Vuie | 0:00 | |
A4 | Passione | 0:00 | |
A5 | Surdate | 0:00 | |
A6 | Tre Rose | 0:00 | |
A7 | La Danza | 0:00 | |
B1 | Torna A Surriento | 0:00 | |
B2 | Anema E Core | 0:00 | |
B3 | Troppo 'Nnammurate | 0:00 | |
B4 | Nisciuno | 0:00 | |
B5 | Suonno | 0:00 | |
B6 | Marechiare | 0:00 | |
B7 | Funicul' Funiculà | 0:00 |
Artistes | Bernard Lavilliers |
---|---|
Label | Barclay |
Date de sortie | 1984 |
Durée | 20:47 |
Genre | Rock, Pop, Stage & Screen |
Producteur | |
---|---|
Compositeur | Jean-Paul Drand |
Commentaires |
A1 | Générique De Début | 3:22 | |
A2 | Rue Barbare | 2:46 | |
A3 | Tangente | 1:08 | |
A4 | Midnight Shadows | 4:12 | Bernard Lavilliers |
B1 | Aprés La Limite | 5:17 | |
B2 | Y'A Peut-Être Un Ailleurs | 4:02 | Bernard Lavilliers |
Artistes | Bert Kaempfert & His Orchestra |
---|---|
Label | Polydor |
Date de sortie | |
Durée | 0:00 |
Genre | Jazz |
Producteur | |
---|---|
Compositeur | |
Commentaires |
A1 | Morgen | 0:00 | |
A2 | Moonglow | 0:00 | |
A3 | Living It Up | 0:00 | |
A4 | That Happy Feeling | 0:00 | |
A5 | Unchained Melody | 0:00 | |
A6 | Tenderly | 0:00 | |
B1 | Love Letters | 0:00 | |
B2 | Sentimental Journey | 0:00 | |
B3 | Zambesi | 0:00 | |
B4 | Happy Trumpeter | 0:00 | |
B5 | La Vie En Rose | 0:00 | |
B6 | Market Day | 0:00 |
Artistes | Bill Haley And His Comets |
---|---|
Label | Polydor |
Date de sortie | |
Durée | 33:41 |
Genre | Rock |
Producteur | |
---|---|
Compositeur | |
Commentaires |
A1 | Rock Around The Clock | 2:58 | Jimmy De Knight, Max C. Freedman |
A2 | Rock A Beatin' Boogie | 2:17 | Bill Haley |
A3 | Skinny Minnie | 2:50 | Arrett Keefer, Bill Haley, Catherine Cafra, Milt Gabler |
A4 | Razzle Dazzle | 2:07 | Charles Calhoun |
A5 | Rudy's Rock | 4:31 | Bill Haley |
A6 | See You Later Alligator | 2:20 | Robert Guidry |
B1 | When The Saints Go Marching In | 3:48 | Bill Haley, Milt Gabler |
B2 | Framed | 2:12 | Jerry Leiber, Mike Stoller |
B3 | Shake Rattle & Roll | 2:52 | Charles Calhoun |
B4 | Rip It Up | 2:26 | John Marascalco, Robert Blackwell |
B5 | Crazy Man Crazy | 2:25 | Bill Haley |
B6 | Rock This Joint Tonite | 2:55 | James Bracken |
Artistes | Black Blood (2) |
---|---|
Label | Durium |
Date de sortie | 1977 |
Durée | 36:21 |
Genre | Electronic, Funk / Soul |
Producteur | Jean Kluger |
---|---|
Compositeur | |
Commentaires |
A1 | Muko Wapi (African Chain Chang) | 2:52 | |
A2 | Amanda | 3:20 | |
A3 | Be Happy | 4:30 | |
A4 | Funky Cha Cha | 3:08 | |
A5 | Umuliye | 3:50 | |
B1 | Tchalo | 3:23 | |
B2 | Voodoo | 3:55 | |
B3 | 'Omeo E Pati - 'Omeo E Pala | 3:00 | |
B4 | Bwelela Kwesu | 3:18 | |
B5 | Wela Wela | 5:05 |
Artistes | Bobby Vinton |
---|---|
Label | Epic |
Date de sortie | 1973 |
Durée | 36:22 |
Genre | Pop |
Producteur | |
---|---|
Compositeur | |
Commentaires |
A1 | Hurt | 2:57 | Al Jacobs, Jimmie Crane |
A2 | But I Do | 2:21 | Paul Gayten, Robert Guidry |
A3 | Roses Are Red (My Love) | 2:37 | Al Byron, Paul Evans |
A4 | Blue Velvet | 2:47 | Bernie Wayne, Lee Morris (3) |
A5 | There! I've Said It Again | 2:19 | David Mann (3), Redd Evans |
A6 | Mr. Lonely | 2:41 | Bobby Vinton, Gene Allan |
A7 | Halfway To Paradise | 2:39 | Goffin And King |
B1 | Sealed With A Kiss | 2:48 | Gary Geld, Peter Udell |
B2 | Blue On Blue | 2:22 | Bacharach And David |
B3 | Coming Home Soldier | 2:30 | Bobby Vinton, Gene Allan |
B4 | I Love How You Love Me | 2:30 | Phil Spector |
B5 | To Know You Is To Love You | 2:18 | Phil Spector |
B6 | Tell Me Why | 2:36 | Al Alberts, Marty Gold |
B7 | Our Day Will Come | 2:57 | Bob Hilliard, Mort Garson |
Artistes | Bob Dylan |
---|---|
Label | Joker (2) |
Date de sortie | 1973 |
Durée | 31:52 |
Genre | Folk, World, & Country |
Producteur | |
---|---|
Compositeur | Bob Dylan |
Commentaires |
A1 | California | 3:07 | |
A2 | Who You Really Are | 1:43 | Fred Hughes |
A3 | Baby Please Don't Go | 4:17 | Morgan-Fields |
A4 | Man Of Constant Sorrow | 3:28 | |
A5 | Only A Hobo | 3:24 | |
B1 | Candy Man | 3:08 | |
B2 | I Ain't Got No Home | 2:06 | Woody Guthrie |
B3 | The Death Of Emmett Till | 4:43 | Gordon Lightfoot |
B4 | Poor Lazarus | 3:27 | Tyson-Fricker |
B5 | Farewell Angelina | 2:29 |
Artistes | Bob Dylan |
---|---|
Label | Columbia |
Date de sortie | 1973-11-16 |
Durée | 33:09 |
Genre | Rock |
Producteur | |
---|---|
Compositeur | |
Commentaires |
A1 | Lily Of The West | 3:44 | Eileen Davies, James Peterson (2) |
A2 | Can't Help Falling In Love | 4:17 | George David Weiss, Hugo Peretti, Luigi Creatore |
A3 | Sarah Jane | 2:43 | Bob Dylan |
A4 | The Ballad Of Ira Hayes | 5:08 | Peter LaFarge |
B1 | Mr. Bojangles | 5:31 | Jerry Jeff Walker |
B2 | Mary Ann | 2:40 | Traditional |
B3 | Big Yellow Taxi | 2:12 | Joni Mitchell |
B4 | A Fool Such As I | 2:41 | Bill Trader |
B5 | Spanish Is The Loving Tongue | 4:13 | Bill Simon, Charles Badger Clark |
Artistes | Bob Marley & The Wailers |
---|---|
Label | Island Records |
Date de sortie | |
Durée | 0:00 |
Genre | Reggae |
Producteur | Bob Marley & The Wailers |
---|---|
Compositeur | Bob Marley |
Commentaires |
A1 | Easy Skanking | 0:00 | |
A2 | Kaya | 0:00 | |
A3 | Is This Love | 0:00 | |
A4 | Sun Is Shining | 0:00 | |
A5 | Satisfy My Soul | 0:00 | |
B1 | She's Gone | 0:00 | |
B2 | Misty Morning | 0:00 | |
B3 | Crisis | 0:00 | |
B4 | Running Away | 0:00 | |
B5 | Time Will Tell | 0:00 |
Artistes | Canned Heat |
---|---|
Label | United Artists Records |
Date de sortie | 1973 |
Durée | 35:52 |
Genre | Rock, Blues |
Producteur | |
---|---|
Compositeur | |
Commentaires |
A1 | Keep It Clean | 2:44 | Richard Hite |
A2 | Harley Davidson Blues | 2:37 | James Shane |
A3 | Don't Deceive Me | 3:05 | Richard Hite |
A4 | You Can Run, But You Sure Can't Hide | 3:08 | Ed Beyer |
A5 | Rock and Roll Music | 5:14 | Richard Hite |
B1 | Lookin' For My Rainbow | 2:27 | James Shane |
B2 | Framed | 5:02 | Leiber & Stoller |
B3 | Election Blues | 6:00 | Ed Beyer |
B4 | So Long Wrong | 5:35 | James Shane |
Artistes | Chanteurs Sans Frontières |
---|---|
Label | Pathé, EMI |
Date de sortie | 1985 |
Durée | 9:32 |
Genre | Pop |
Producteur | |
---|---|
Compositeur | |
Commentaires |
A | Ethiopie | 5:25 | Chanteurs Sans Frontières |
B | Ethiopie (Instrumental) | 4:07 | Marcel Azzola |
Artistes | Charles Aznavour |
---|---|
Label | Barclay |
Date de sortie | 1974 |
Durée | 69:33 |
Genre | Pop |
Producteur | |
---|---|
Compositeur | Charles Aznavour |
Commentaires |
A0 | Introduction Orchestre | 0:00 | |
A1 | Viens Viens | 1:11 | Charles Aznavour, Gilbert Bécaud |
A2 | Viens Au Creux de Mon épaule | 2:24 | Charles Aznavour |
A3 | Le Palais de Nos Chimères | 4:22 | Charles Aznavour |
A4 | Je N'peux Pas Rentrer Chez Moi | 2:07 | Charles Aznavour |
A5 | Après L'amour | 2:32 | Charles Aznavour |
B1 | Poker | 2:24 | Roche Et Aznavour |
B2 | Sa Jeunesse Entre Ses Mains | 3:37 | Charles Aznavour |
B3 | Si Je N'avais Plus | 2:57 | Charles Aznavour |
B4 | Pour Faire Une Jam | 2:33 | Charles Aznavour |
C1 | Sur Ma Vie | 3:09 | Charles Aznavour |
C2 | Ay ! Mourir Pour Toi Vivre Avec Toi | 2:57 | Charles Aznavour |
C3 | Le Chemin de L'Eternité | 4:00 | Charles Aznavour |
C4 | J'aime Paris Au Mois de Mai | 4:29 | Roche Et Aznavour |
D1 | J'en déduis que je t'aime | 4:07 | Charles Aznavour |
D2 | Je M'voyais Déjà | 4:20 | Charles Aznavour |
D3 | Tant de Monnaie | 2:56 | Roche Et Aznavour |
E1 | Départ Express | 2:07 | Roche Et Aznavour |
E2 | Le Feutre Taupé | 2:34 | Roche Et Aznavour |
E3 | Les Deux Guitares | 4:06 | Charles Aznavour |
F1 | Parce Que | 2:28 | Charles Aznavour |
F2 | Il Faut Savoir | 2:47 | Charles Aznavour |
F3 | Tu T'laisses Aller/Final Orchestre | 4:15 | Charles Aznavour |
F4 | Les Plaisirs Démodés | 1:11 | Charles Aznavour, Georges Garvarentz |
Artistes | Chris Montez |
---|---|
Label | CBS |
Date de sortie | 1974 |
Durée | 36:29 |
Genre | Pop |
Producteur | |
---|---|
Compositeur | |
Commentaires |
A1 | Ay No Digas | 2:40 | Billy Meshel, Chris Montez |
A2 | No One Knew | 2:30 | Billy Meshel, Chris Montez |
A3 | A Little Bit Of Soap | 2:12 | Bert Russell |
A4 | When Your Heart Is Full Of Love (Your Eyes Begin To Overflow) | 3:18 | Billy Meshel, Chris Montez |
A5 | Somebody Loves You | 2:52 | Billy Meshel, Chris Montez |
A6 | Come On, Let's Go | 2:10 | Ritchie Valens |
A7 | Quantas Veces | 2:10 | Billy Meshel, Chris Montez |
B1 | Amor Y Paz | 3:42 | Billy Meshel, Chris Montez |
B2 | Let's Dance | 2:16 | Jim Lee |
B3 | Mona Lisa | 2:50 | Livingston & Evans |
B4 | You're So Fine | 3:04 | Lance Finney, Robert West (2), Willie Schofield |
B5 | Yesterday I Heard The Rain | 2:07 | Armando Manzanero, Gene Lees |
B6 | Heart And Soul | 2:01 | Frank Loesser, Hoagy Carmichael |
B7 | Dolores, Dolores (I Told You I'd Be Back) | 2:37 | Billy Meshel, Chris Montez |
Artistes | Christophe |
---|---|
Label | Les Disques Motors |
Date de sortie | 1974 |
Durée | 42:46 |
Genre | Pop |
Producteur | Francis Dreyfus |
---|---|
Compositeur | |
Commentaires |
A1 | Le Dernier Des Bevilacqua | 9:04 | Karl Heinz Schäfer |
A2 | Señorita | 2:53 | Karl Heinz Schäfer |
A3 | C'Est La Question | 4:33 | |
B1 | Les Mots Bleus | 4:05 | |
B1a | Partie Chant | 3:28 | |
B1b | Final | 0:37 | |
B2 | La Mélodie | 3:10 | |
B3 | Le Petit Gars | 4:32 | |
B4 | Drôle De Vie | 4:30 | |
B4a | Partie Chant | 4:00 | |
B4b | Final | 0:30 | |
B5 | Souvenirs | 1:24 |
Artistes | Claude Denjean |
---|---|
Label | Decca |
Date de sortie | 1970 |
Durée | 40:13 |
Genre | Electronic |
Producteur | |
---|---|
Compositeur | |
Commentaires |
A1 | Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye | 3:18 | Dale Frashuer, Gary DeCarlo, Paul Leka |
A2 | Nights In White Satin | 4:22 | Justin Hayward |
A3 | Sugar, Sugar | 2:30 | Andy Kim, Jeff Barry |
A4 | Raindrops Keep Falling On My Head | 2:47 | Bacharach And David |
A5 | House Of The Rising Sun | 4:45 | Claude Denjean, Traditional |
A6 | Everybody's Talkin' | 2:49 | Fred Neil |
B1 | Venus | 3:13 | Robbie van Leeuwen |
B2 | Come Together | 3:44 | Lennon-McCartney |
B3 | Bridge Over Troubled Water | 4:31 | Paul Simon |
B4 | Lay Lady Lay | 3:03 | Bob Dylan |
B5 | United We Stand | 2:22 | Peter Simons (2), Tony Hiller |
B6 | Proud Mary | 2:49 | John Fogerty |
